saRNA 激活靶点库
小激活RNA(saRNA)一种可以激活基因表达的合成RNA分子,通过靶向基因的特定启动子区域并诱导其转录激活来上调基因表达。密生基因saRNA 靶点库包含了近百个基因的数百条已验证的激活靶点, 涉及肿瘤发生,炎症与代谢,细胞重编程等相关研究热点基因。同时, 可以为客户提供包括人,大鼠,小鼠等物种拟激活靶基因的saRNA 靶点设计与合成的定制化服务。
Gene | saRNA-ID | Condition studied | Activity (Fold increase) |
APOE | saRNA0333 | RNA 激活的研究 | 3.01 |
APOE | saRNA0398 | RNA 激活的研究 | 4.30 |
APOE | saRNA0400 | RNA 激活的研究 | 2.50 |
APOE | saRNA0401 | RNA 激活的研究 | 2.30 |
BCL2L12 | saRNA0329 | RNA 激活的研究 | 3.38 |
BCL2L12 | saRNA0334 | RNA 激活的研究 | 2.81 |
BCL2L12 | saRNA0336 | RNA 激活的研究 | 2.54 |
BRCA1 | saRNA0947 | saRNA机制和功能研究 | 很高 |
BRCA1 | saRNA0948 | saRNA机制和功能研究 | 高的 |
BRCA1 | saRNA0949 | saRNA机制和功能研究 | 高的 |
BRCA1 | saRNA0921 | saRNA机制和功能研究 | 高的 |
CALCA | saRNA0354 | RNA机制和功能研究 | 1.47 |
Ccnb1 | saRNA0054 | RNA激活研究 | 5.70 |
Ccnb1 | saRNA0053 | RNA激活研究 | 3.40 |
Ccnb1 | saRNA0078 | RNA激活研究 | 3.40 |
Ccnb1 | saRNA0077 | RNA激活研究 | 1.50 |
CEBPA | saRNA0079 | saRNA的适体递送研究 | 6.00 |
CEBPA | saRNA1780 | 转录激活研究 | 9.00 |
CEBPA | saRNA1725 | 转录激活研究 | 2.80 |
CEBPA | saRNA1765 | 转录激活研究 | 11.00 |
CIRBP | saRNA0331 | siRNA design for RNA activation | 3.18 |
CIRBP | saRNA0339 | siRNA design for RNA activation | 2.18 |
CIRBP | saRNA0340 | siRNA design for RNA activation | 2.17 |
cMyc | saRNA1975 | saRNA在细胞重编程中的应用 | 3.20 |
cMyc | saRNA1977 | saRNA在细胞重编程中的应用 | 2.30 |
cMyc | saRNA0346 | RNA功能研究 | 1.77 |
cMyc | saRNA1008 | saRNA在细胞重编程中的应用 | 1.60 |
COX-2 | saRNA0779 | saRNA 应用研究 | 24.00 |
COX-2 | saRNA0780 | saRNA 应用研究 | 10.00 |
COX-2 | saRNA0796 | saRNA 应用研究 | 28.00 |
COX-2 | saRNA0795 | saRNA 应用研究 | 20.00 |
CXCR4 | saRNA0055 | RNA 激活的研究 | 1.20 |
CXCR4 | saRNA0056 | RNA 激活的研究 | 2.50 |
CXCR4 | saRNA0057 | RNA 激活的研究 | 2.60 |
CXCR4 | saRNA0059 | RNA 激活的研究 | 1.20 |
DPYSL3 | saRNA0161 | RNA 激活的研究 | 7.80 |
DPYSL3 | saRNA0157 | RNA 激活的研究 | 5.80 |
DPYSL3 | saRNA0207 | RNA 激活的研究 | 7.50 |
DPYSL3 | saRNA0203 | RNA 激活的研究 | 7.00 |
E-Cadherin | saRNA1679 | saRNA用于抗癌 | 22.00 |
E-Cadherin | saRNA1680 | saRNA用于抗癌 | 21.00 |
E-Cadherin | saRNA1681 | saRNA用于抗癌 | 22.00 |
E-Cadherin | saRNA1682 | saRNA用于抗癌 | 18.00 |
E-Cadherin | saRNA1650 | saRNA 抗癌/转移 | 高的 |
E-Cadherin | saRNA1651 | saRNA 抗癌/转移 | 高的 |
E-Cadherin | saRNA1656 | saRNA 抗癌/转移 | 高的 |
E-Cadherin | saRNA1657 | saRNA 抗癌/转移 | 高的 |
E-Cadherin | saRNA0015 | 转录激活 | 5.00 |
E-Cadherin | saRNA0016 | 转录激活 | 4.20 |
E-Cadherin | saRNA0014 | 转录激活 | 2.00 |
E-Cadherin | saRNA0017 | 转录激活 | 1.70 |
EGFP | saRNA0294 | saRNA 和与 nclRNA 的关系 | 2.50 |
EGFP | saRNA0298 | saRNA and relation to nclRNA | 2.00 |
EGFP | saRNA0299 | saRNA and relation to nclRNA | 2.00 |
EGFP | saRNA0286 | saRNA and relation to nclRNA | 2.00 |
Foxg1 | saRNA0743 | saRNA 用于脑异常 | 2.80 |
Foxg1 | saRNA0744 | saRNA 用于脑异常 | 2.50 |
Foxg1 | saRNA0745 | saRNA 用于脑异常 | 1.60 |
Foxg1 | saRNA0746 | saRNA 用于脑异常 | 1.90 |
GAPD | saRNA0351 | RNA 激活的研究 | 1.52 |
GAPD | saRNA0367 | RNA 激活的研究 | 0.90 |
GAPD | saRNA0371 | RNA 激活的研究 | 0.57 |
GSN | saRNA0262 | RNA 激活的研究 | 11.50 |
GSN | saRNA0258 | RNA 激活的研究 | 6.50 |
GSN | saRNA0255 | RNA 激活的研究 | 4.00 |
GSN | saRNA0260 | RNA 激活的研究 | 14.00 |
H4k | saRNA0347 | RNA 激活的研究 | 1.75 |
H4k | saRNA0358 | RNA 激活的研究 | 1.31 |
H4k | saRNA0363 | RNA 激活的研究 | 1.12 |
HBB | saRNA0348 | RNA 激活的研究 | 1.68 |
HBB | saRNA0356 | RNA 激活的研究 | 1.34 |
HBB | saRNA0357 | RNA 激活的研究 | 1.32 |
HIC-1 | saRNA0268 | 通过 RNAa 激活基因 | 6.60 |
HIC-1 | saRNA0269 | 通过 RNAa 激活基因 | 1.00 |
HIC-1 | saRNA0270 | 通过 RNAa 激活基因 | 3.50 |
HIC-1 | saRNA0271 | 通过 RNAa 激活基因 | 1.00 |
HIC-1 | saRNA0455 | 抗癌转录激活 | 6.50 |
HIC-1 | saRNA0456 | 抗癌转录激活 | 1.20 |
HIC-1 | saRNA0460 | 抗癌转录激活 | 3.37 |
HIC-1 | saRNA0453 | 抗癌转录激活 | 1.20 |
HIC-1 | saRNA1581 | saRNA 抗癌/转移 | 4.20 |
HIC-1 | saRNA1579 | saRNA 抗癌/转移 | 4.00 |
HIC-1 | saRNA1576 | saRNA 抗癌/转移 | 4.80 |
HIC-1 | saRNA1574 | saRNA 抗癌/转移 | 2.80 |
HIV | saRNA0350 | RNA 激活的研究 | 1.50 |
HIV | saRNA0366 | RNA 激活的研究 | 1.00 |
HIV | saRNA0369 | RNA 激活的研究 | 1.00 |
IL2 | saRNA0328 | RNA 激活的研究 | 3.30 |
IL2 | saRNA0383 | RNA 激活的研究 | 4.25 |
IL2 | saRNA0384 | RNA 激活的研究 | 4.50 |
IL2 | saRNA0380 | RNA 激活的研究 | 3.30 |
IL2 | saRNA0443 | RNA 激活的研究 | 6.00 |
IL2 | saRNA0444 | RNA 激活的研究 | 7.20 |
IL2 | saRNA0445 | RNA 激活的研究 | 8.00 |
IL2 | saRNA0446 | RNA 激活的研究 | 6.90 |
IL2 | saRNA0447 | RNA 激活的研究 | 8.20 |
IL2 | saRNA0448 | RNA 激活的研究 | 6.20 |
IL2 | saRNA0449 | RNA 激活的研究 | 16.00 |
IL6 | saRNA0338 | RNA 激活的研究 | 2.20 |
IL6 | saRNA0345 | RNA 激活的研究 | 1.70 |
NOS2 | saRNA1517 | saRNA 激活应用 | 4.00 |
NOS2 | saRNA1518 | saRNA 激活应用 | 6.00 |
NOS2 | saRNA1519 | saRNA 激活应用 | 9.00 |
NOS2 | saRNA1936 | saRNA 激活应用 | 3.00 |
NOS2 | saRNA1941 | saRNA 激活应用 | 15.00 |
NOS2 | saRNA1943 | saRNA 激活应用 | 4.40 |
NOS2 | saRNA1945 | saRNA 激活应用 | 3.00 |
NOS2 | saRNA0973 | saRNA 抗癌/转移 | 3.00 |
NOS2 | saRNA0977 | saRNA 抗癌/转移 | 16.00 |
NOS2 | saRNA0979 | saRNA 抗癌/转移 | 4.50 |
NOS2 | saRNA0981 | saRNA 抗癌/转移 | 3.00 |
INS | saRNA0330 | RNA 激活的研究 | 3.20 |
INS | saRNA0394 | RNA 激活的研究 | 3.40 |
INS | saRNA0415 | RNA 激活的研究 | 3.00 |
INS | saRNA0419 | RNA 激活的研究 | 2.60 |
LDLR | saRNA0804 | saRNA机制和功能 | 2.60 |
LDLR | saRNA0805 | saRNA机制和功能 | 3.00 |
LDLR | saRNA0808 | saRNA机制和功能 | 2.10 |
LDLR | saRNA0825 | saRNA机制和功能 | 2.30 |
LDLR | saRNA0826 | saRNA机制和功能 | 2.50 |
LDLR | saRNA0827 | saRNA机制和功能 | 3.20 |
LDLR | saRNA0835 | saRNA机制和功能 | 3.50 |
LDLR | saRNA0836 | saRNA机制和功能 | 3.00 |
LDLR | saRNA0832 | saRNA机制和功能 | 2.70 |
LDLR | saRNA2004 | saRNA 激活应用 | 2.00 |
LDLR | saRNA2000 | saRNA 激活应用 | 2.60 |
LDLR | saRNA2001 | saRNA 激活应用 | 3.00 |
LHB | saRNA0332 | RNA 激活的研究 | 3.16 |
LHB | saRNA0360 | RNA 激活的研究 | 1.25 |
mIl2 | saRNA0439 | RNA 激活的研究 | 2.80 |
mIl2 | saRNA0388 | RNA 激活的研究 | 1.30 |
MyoD | saRNA0253 | saRNA 激活应用 | 4.50 |
NANOG | saRNA0586 | saRNA 激活应用 | 3.10 |
NANOG | saRNA0587 | saRNA 激活应用 | 4.00 |
NANOG | saRNA0588 | saRNA 激活应用 | 4.70 |
NANOG | saRNA0589 | saRNA 激活应用 | 4.30 |
NANOG | saRNA1981 | saRNA在细胞重编程中的应用 | 3.50 |
NANOG | saRNA1982 | saRNA在细胞重编程中的应用 | 高的 |
NANOG | saRNA1980 | saRNA在细胞重编程中的应用 | 2.00 |
NIS | saRNA1140 | saRNA在细胞膜转运蛋白中的应用 | 2.20 |
NIS | saRNA1125 | saRNA在细胞膜转运蛋白中的应用 | 2.00 |
NIS | saRNA1139 | saRNA在细胞膜转运蛋白中的应用 | 1.80 |
NKX3 | saRNA0070 | RNA 激活的研究 | 3.30 |
NKX3 | saRNA0071 | RNA 激活的研究 | 5.80 |
NKX3 | saRNA0045 | RNA 激活的研究 | 4.90 |
NKX3 | saRNA0047 | RNA 激活的研究 | 3.40 |
NKX3 | saRNA0477 | saRNA 激活应用 | 6.30 |
NKX3 | saRNA0471 | saRNA 激活应用 | 3.50 |
NKX3 | saRNA0468 | saRNA 激活应用 | 3.80 |
NKX3 | saRNA0465 | saRNA 激活应用 | 4.50 |
NKX3 | saRNA1910 | saRNA 激活应用 | 4.50 |
NKX3 | saRNA1913 | saRNA 激活应用 | 3.80 |
NKX3 | saRNA1922 | saRNA 激活应用 | 6.40 |
NKX3 | saRNA1932 | saRNA 激活应用 | 高的 |
NPPA | saRNA0344 | 用于 RNA 激活的 siRNA 设计 | 1.79 |
NPPA | saRNA0364 | 用于 RNA 激活的 siRNA 设计 | 1.10 |
p21 | saRNA0024 | RNA 激活的研究 | 12.50 |
p21 | saRNA0026 | RNA 激活的研究 | 4.60 |
p21 | saRNA0027 | RNA 激活的研究 | 3.60 |
p21 | saRNA0025 | RNA 激活的研究 | 1.00 |
p21 | saRNA0037 | RNA 激活的研究 | 3.70 |
p21 | saRNA0061 | RNA 激活的研究 | 3.70 |
p21 | saRNA0062 | RNA 激活的研究 | 1.00 |
p21 | saRNA0569 | 抗癌转录激活 | 1.30 |
p21 | saRNA0570 | 抗癌转录激活 | 1.20 |
p21 | saRNA0571 | 抗癌转录激活 | 2.50 |
p21 | saRNA0567 | 抗癌转录激活 | 2.75 |
p21 | saRNA0598 | saRNA机制和功能 | 5.00 |
p21 | saRNA0604 | saRNA机制和功能 | 16.00 |
p21 | saRNA0605 | saRNA机制和功能 | 18.00 |
p21 | saRNA0606 | saRNA机制和功能 | 20.00 |
p21 | saRNA0626 | saRNA机制和功能 | 18.00 |
p21 | saRNA0622 | saRNA机制和功能 | 20.00 |
p21 | saRNA0838 | saRNA 抗癌/转移 | 3.00 |
p21 | saRNA0839 | saRNA 抗癌/转移 | 4.10 |
p21 | saRNA0841 | saRNA 抗癌/转移 | 3.30 |
p21 | saRNA0842 | saRNA 抗癌/转移 | 4.50 |
p21 | saRNA0967 | saRNA 激活应用 | 2.70 |
p21 | saRNA0968 | saRNA 激活应用 | 1.20 |
p21 | saRNA0969 | saRNA 激活应用 | 2.40 |
p21 | saRNA0970 | saRNA 激活应用 | 1.00 |
p21 | saRNA1693 | saRNA用于抗癌 | 12.50 |
p21 | saRNA1697 | saRNA用于抗癌 | 10.10 |
p21 | saRNA1706 | saRNA用于抗癌 | 13.10 |
p21 | saRNA1702 | saRNA用于抗癌 | 7.50 |
p21 | saRNA0755 | saRNA机制和功能方面 | 6.50 |
p21 | saRNA0757 | saRNA机制和功能方面 | 4.30 |
p21 | saRNA0761 | saRNA机制和功能方面 | 4.10 |
p21 | saRNA0763 | saRNA机制和功能方面 | 5.00 |
TP53 | saRNA0229 | saRNA 抗癌/转移 | 高的 |
TP53 | saRNA0230 | saRNA 抗癌/转移 | 高的 |
TP53 | saRNA0225 | saRNA 抗癌/转移 | 4.00 |
TP53 | saRNA0227 | saRNA 抗癌/转移 | 3.80 |
TP53 | saRNA0039 | RNA激活 | 2.00 |
TP53 | saRNA0063 | RNA激活 | 2.20 |
PAWR | saRNA1557 | saRNA 抗癌/转移 | 3.20 |
PAWR | saRNA1558 | saRNA 抗癌/转移 | 4.00 |
PAWR | saRNA1559 | saRNA 抗癌/转移 | 3.00 |
PAWR | saRNA1543 | saRNA 抗癌/转移 | 3.40 |
PAWR | saRNA1091 | RNA激活和细胞凋亡 | 3.00 |
PAWR | saRNA1094 | RNA激活和细胞凋亡 | 3.25 |
PAWR | saRNA1096 | RNA激活和细胞凋亡 | 2.50 |
PAWR | saRNA1092 | RNA激活和细胞凋亡 | 1.00 |
POMC | saRNA0335 | 用于 RNA 激活的 siRNA 设计 | 2.66 |
POMC | saRNA0359 | 用于 RNA 激活的 siRNA 设计 | 1.30 |
OCT4 (POU5F1) | saRNA1989 | saRNA 激活应用 | 3.00 |
OCT4 (POU5F1) | saRNA1990 | saRNA 激活应用 | 1.80 |
OCT4 (POU5F1) | saRNA1991 | saRNA 激活应用 | 1.80 |
OCT4 (POU5F1) | saRNA1968 | saRNA 激活应用 | 2.30 |
PR | saRNA1498 | saRNA化学修饰 | 很高 |
PR | saRNA1499 | saRNA化学修饰 | 很高 |
PR | saRNA1500 | saRNA化学修饰 | 很高 |
PR | saRNA1501 | saRNA化学修饰 | 很高 |
PR | saRNA1502 | saRNA化学修饰 | 很高 |
PR | saRNA0903 | RNA激活 | 4.20 |
PR | saRNA0904 | RNA激活 | 5.10 |
PR | saRNA0905 | RNA激活 | 3.00 |
PR | saRNA0906 | RNA激活 | 2.50 |
PR | saRNA0899 | RNA激活 | 7.50 |
PR | saRNA0900 | RNA激活 | 6.00 |
PR | saRNA0901 | RNA激活 | 6.00 |
PR | saRNA0515 | saRNA机制和功能 | 3.80 |
PR | saRNA0516 | saRNA机制和功能 | 3.80 |
PR | saRNA0517 | saRNA机制和功能 | 5.10 |
PR | saRNA0518 | saRNA机制和功能 | 3.50 |
PTEN | saRNA0769 | saRNA 抗癌/转移 | 0.69 |
PTEN | saRNA0770 | saRNA 抗癌/转移 | 0.61 |
PTEN | saRNA0771 | saRNA 抗癌/转移 | 0.29 |
PTEN | saRNA0772 | saRNA 抗癌/转移 | 0.43 |
RECK | saRNA1061 | saRNA机制和功能 | 很高 |
RECK | saRNA1062 | saRNA机制和功能 | 很高 |
RECK | saRNA1063 | saRNA机制和功能 | 很高 |
RECK | saRNA1064 | saRNA机制和功能 | 很高 |
RECK | saRNA1044 | saRNA机制和功能 | 很高 |
RECK | saRNA1041 | saRNA机制和功能 | 2.25 |
RECK | saRNA1020 | saRNA机制和功能 | 2.00 |
RHO | saRNA0341 | saRNA机制和功能 | 1.84 |
RHO | saRNA0368 | saRNA机制和功能 | 0.85 |
RHO | saRNA0370 | saRNA机制和功能 | 0.84 |
SOX2 | saRNA0008 | saRNA机制和功能 | 3150.00 |
TRPV5 | saRNA1068 | saRNA 激活应用 | 32.00 |
TRPV5 | saRNA1075 | saRNA 激活应用 | 11.00 |
TRPV5 | saRNA1079 | saRNA 激活应用 | 9.00 |
TRPV5 | saRNA1080 | saRNA 激活应用 | 9.00 |
VEGF | saRNA0028 | saRNA 激活应用 | 4.00 |
VEGF | saRNA0040 | saRNA 激活应用 | 5.20 |
VEGF | saRNA0041 | saRNA 激活应用 | 3.00 |
VEGF | saRNA0064 | saRNA 激活应用 | 2.00 |
VEGF | saRNA1104 | saRNA 激活应用 | 10.00 |
VEGF | saRNA1105 | saRNA 激活应用 | 40.00 |
VEGF | saRNA1106 | saRNA 激活应用 | 1.90 |
VEGF | saRNA1587 | saRNA 激活应用 | 4.00 |
VEGF | saRNA1588 | saRNA 激活应用 | 1.00 |
VEGF | saRNA1589 | saRNA 激活应用 | 2.20 |
VEGF | saRNA1699 | saRNA 激活应用 | 4.00 |
VETZ | saRNA1116 | saRNA 抗癌/转移 | 6.30 |
VETZ | saRNA1117 | saRNA 抗癌/转移 | 7.20 |
VETZ | saRNA1118 | saRNA 抗癌/转移 | 8.30 |
VETZ | saRNA1110 | saRNA 抗癌/转移 | 7.50 |
WT1 | saRNA0042 | saRNA机制和功能 | 0.80 |
WT1 | saRNA0066 | saRNA机制和功能 | 2.60 |
WT1 | saRNA0635 | saRNA机制和功能 | 2.40 |
WT1 | saRNA0636 | saRNA机制和功能 | 1.00 |
RUNX3 | saRNA1001 | saRNA机制和功能 | 高的 |
RUNX3 | saRNA1002 | saRNA机制和功能 | 高的 |
LRIG1 | saRNA1003 | saRNA机制和功能 | 2.00 |
说明: 1. 上述saRNA激活靶点均已验证效果,可参考(Activity (Fold increase)数值,选择对应的saRNA-ID号, 发送邮件至service@mixsungen.com 订购合成.
2. 为方便您订货,密生基因现已入驻锐竞采购平台,温馨提示,若您选择从锐竞平台下单,请务必先与我们联系。
锐竞采购平台链接地址 ► https://www.rjmart.cn/v/#/shop?id=130679
|