化学修饰的RNA合成定制服务
荧光标记的RNA oligos相对于未标记的RNA具有转染情况可视的优点,通过流式细胞仪、荧光显微镜、激光共聚焦显微镜等可以观察到荧光标记的RNA,方便优化转染条件、胞内定位等。化学修饰的RNA oligos(2’-OMe修饰、2’-F修饰、磷酸骨架硫代修饰等)解决了其在转染实验中的稳定性问题,尽可能的一次性获得最佳数据。
荧光标记的RNA oligos 产品定制合成
产品说明 | 2-4 OD | 5-7 OD | 8-10 OD | 25 OD | 50 OD | 100 OD | 货期 |
Phosphate | 300 | 400 | 500 | 700 | 1100 | 3000 | 7-9个工作日 |
Amine | 300 | 400 | 500 | 700 | 1100 | 3000 | |
Cholesterol | 300 | 400 | 500 | 700 | 1100 | 3000 | |
Biotin | 300 | 400 | 500 | 700 | 1100 | 3000 | |
FAM | 300 | 400 | 500 | 700 | 1100 | 3000 | |
Cy3 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1400 | 3500 | |
Cy5 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1400 | 3500 | |
2’-OMe rA | 100 | 120 | 150 | 300 | 500 | 900 | |
2’-OMe rG | 100 | 120 | 150 | 300 | 500 | 900 | |
2’-OMe rC | 100 | 120 | 150 | 300 | 500 | 900 | |
2’-OMe rU | 100 | 120 | 150 | 300 | 500 | 900 | |
2’-F rC | 100 | 120 | 150 | 300 | 500 | 900 | |
2’-F rU | 100 | 120 | 150 | 300 | 500 | 900 | |
phosphorothioate linkage | 100 | 120 | 150 | 300 | 500 | 900 |
客户提供
miRNA详细信息包括名称和物种及待研究的细胞系
miRNA修饰信息及要求
结果提供
miRNA Oligo序列信息
miRNA 合成,冻干粉
合成报告并发货
荧光标记的RNA oligos 合成服务订购
若您对我们的项目服务有需要 ,可通过以下方式与我们沟通:
Email:请将您的详细需求发送到service@mixsungen.com
电话订购:您可以直接拨打187-0196-7245 联系我们经验丰富的技术支持
在线咨询:您有任何技术问题均可与我们进行网页在线互动或留言