AAV腺相关病毒定制服务
腺相关病毒(Adeno-Associated Viral Vector,AAV)属于微小病毒科( parvovirus),为无包膜的单链线状 DNA 病毒。AAV 的基因组约 4700多bp,包括上下游两个开放读码框架(ORF),位于分别由 145 个核苷酸组成的 2 个反向末端重复序列(ITR)之间。 由于腺相关病毒具有宿主范围广、安全性高、免疫原性低、表达稳定和物理性质稳定等优点,已被广泛地应用于基础研究和临床试验中,并且腺相关病毒载体已成为世AAV腺相关病毒定制服务界上最常用的基因治疗载体之一。
腺相关(AAV)病毒特点
安全性高:重组 AAV 基因组序列上去除了大部分的野生型 AAV 基因组元件,进一步保证了安全性。
免疫原性低:AAV2 的基因组仅 4681 个核苷酸,便于用常规的重组 DNA技术进行操作,进行动物实验时造成的免疫反应小。
宿主范围广:能感染分裂细胞和非分裂细胞。
表达稳定:能介导基因的长期稳定表达。
物理性质稳定:在 60℃不能被灭活,能抗氯仿。
各类病毒的生物学特征比较
内容 |
慢病毒(Lentivirus)
|
腺相关病毒(AAV) | 腺病毒(Adenovirus) |
病毒类型 | RNA | ssDNA | dsDNA |
包装容量 | 7kb | < 5kb | 7kb |
包膜 | 有 | 无 | 无 |
颗粒直径 | 90-100 nm | 20-30 nm | 60-90nm |
包膜 | 有 | 无 | 无 |
基因组 | dsRNA | ssDNA | dsDNA |
表达起始时间 | 48-72h | 72-96h | 24-48h |
表达持续时间 | > 6 months | > 6 months | ~1 month |
整合方式 | 随机高频整合 | 定向低频整合或非整合 | 非整合 |
亲噬性 | 感染谱广 | 感染谱广 | 感染谱广 |
免疫原性 | 低 | 低 | 高 |
参考劣势 | 随机整合,存在引发肿瘤的可能性 | 包装载容量小 | 免疫原性低,无致病性 |
系统优势 | 基因稳定表达 | 免疫原性强 | 较高感染效率 |
腺相关病毒的不同血清型及适应用途
血清型 | 组织亲和性 |
AAV1 | 肌肉,心脏,骨骼肌(包括心肌),神经组织 |
AAV2 | 中枢神经,肌肉,肝脏,脑组织,眼, |
AAV3 | 肌肉,肝脏,肺,眼 |
AAV4 | 中枢神经,肌肉,眼,脑 |
AAV5 | 肺,眼,中枢神经,关节滑膜,胰腺 |
AAV6 | 肺,心脏 |
AAV7 | 肌肉,肝脏 |
AAV8 | 肝脏,眼,中枢神经,肌肉 |
AAV9 | 心脏,肌肉,肺(肺泡),肝脏,中枢神经 |
DJ | 肝脏,视网膜,肺,肾脏 |
DJ/8 | 肝脏,眼,中枢神经,肌肉 |
可选的AAV病毒定制服务项目
技术编号 | 技术服务名称 | 货期(工作日) | 病毒滴度 | 价格 |
MS014 | 基因过表达 AAV 病毒包装(可包装 AAV1~ AAV9、AAV-DJ (2 4 6低产量血清型除外) ,基因大小≤2.5kb | 25 | 1×1012v.g/ml | 询价 |
MS017 | 基因过表达 AAV 病毒包装(可包装 AAV1~ AAV9、AAV-DJ 2 4 6低产量血清型除外)血清型) ,基因大小≤2.5kb | 25 | 5*10^12 | |
MS018 | 基因过表达 AAV 病毒包装(可包装 AAV1~ AAV9、AAV-DJ2 4 6低产量血清型除外) 血清型) ,基因大小≤2.5kb | 25 | 10^13 | |
MS019 | ShRNA 表达 AAV 病毒包装(可包装 AAV1~ AAV9、AAV-DJ 血清型) | 25 | 1×1012v.g/ml | |
MS022 | ShRNA 表达 AAV 病毒包装(可包装 AAV1~ AAV9、AAV-DJ 2 4 6低产量血清型除外)血清型) | 25 | 5*10^12 | |
MS023 | ShRNA 表达 AAV 病毒包装(可包装 AAV1~ AAV9、AAV-DJ2 4 6低产量血清型除外) 血清型) | 25 | 10^13 |
AAV病毒技术服务订购
若您对我们的项目服务有需要 ,可通过以下方式与我们沟通:
Email:请将您的详细需求发送到 service@mixsungen.com
电话订购:您可以直接拨打187-0196-7245 联系我们经验丰富的技术支持
在线咨询:您有任何技术问题均可与我们进行网页在线互动或留言